Все интересующие Вас вопросы о приобретении нашей продукции, вы можете задать нашим квалифицированным менеджерам, позвонив по телефонам, указанных в контактах, или сделать заказ на поставку/покупку продукции, кликнув на кнопку "Заказать" и заполнив форму обратной связи.
Горячекатаный прокат ст3ПС/сп
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
2,00 | Лист 1250х2500 мм ст3ПС/СП | 57 490 | Заказать |
2,50 | Лист 1250х2500 мм ст3ПС/СП | 55 490 | Заказать |
3,00 | Лист 1250х2500 мм ст3ПС/СП | 55 490 | Заказать |
3,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 55 490 | Заказать |
4,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 55 490 | Заказать |
5,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 57 490 | Заказать |
6,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 57 490 | Заказать |
8,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 57 490 | Заказать |
10,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 55 990 | Заказать |
12,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 55 490 | Заказать |
14,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 57 490 | Заказать |
16,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 57 990 | Заказать |
18,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 82 790 | Заказать |
20,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 82 790 | Заказать |
25,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 82 790 | Заказать |
30,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 82 790 | Заказать |
40,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 82 990 | Заказать |
50,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 82 500 | Заказать |
70,00 | Лист 1500х6000 мм ст3ПС/СП | 111 900 | Заказать |
90-120 | ГОСТ 14637 ст3ПС/СП | по запросу | Заказать |
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением ст3ПС/СП
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
4,00 | Лист г/к 1500х6000мм ГОСТ 8568-77 | 57 990 | Заказать |
6,00 | Лист г/к 1500х6000мм ГОСТ 8568-77 | 59 990 | Заказать |
8,00 | Лист г/к 1500х6000мм ГОСТ 8568-77 | 59 990 | Заказать |
Горячекатаный прокат 09Г2С
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
3,00 | Лист 1250х2500мм 09Г2С | 61 490 | Заказать |
3,00 | Лист 1500х6000мм 09Г2С | 61 990 | Заказать |
4,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 61 190 | Заказать |
5,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 61 190 | Заказать |
6,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 61 190 | Заказать |
8,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 59 190 | Заказать |
10,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 59 190 | Заказать |
12,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 59 990 | Заказать |
14,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 69 990 | Заказать |
16,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 61 690 | Заказать |
20,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 89 690 | Заказать |
25,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 89 990 | Заказать |
30,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 89 990 | Заказать |
40,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 89 990 | Заказать |
50,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 93 490 | Заказать |
90,00 | Лист 1500х6000 мм 09Г2С | 114 990 | Заказать |
Горячекатаный прокат ст20
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
3,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 58 490 | Заказать |
4,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 56 490 | Заказать |
5,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 58 490 | Заказать |
6,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 58 490 | Заказать |
7,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 58 490 | Заказать |
8,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 58 490 | Заказать |
10,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 56 990 | Заказать |
12,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 56 490 | Заказать |
16,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 58 990 | Заказать |
20,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 91 190 | Заказать |
30,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 93 000 | Заказать |
50,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 94 990 | Заказать |
60,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 94 990 | Заказать |
120,00 | Лист 1250х2500 мм ст20 | 113 900 | Заказать |
Листы с травлением
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
3,00 | 08ПС | 154 990 | Заказать |
4,00 | 08ЮА | 154 990 | Заказать |
5,00 | 08ЮА | 154 990 | Заказать |
6,00 | 20ПС | 154 990 | Заказать |
4-12 | ГОСТ 4041 ст08-20пс | по запросу | Заказать |
Горячекатаный прокат ст45
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
8,00 | ст45 ГОСТ1577-93 | 97 840 | Заказать |
10,00 | ст45 ГОСТ1577-93 | 97 840 | Заказать |
30,00 | ст45 ГОСТ1577-93 | 100 690 | Заказать |
40,00 | ст45 ГОСТ1577-93 | 100 690 | Заказать |
50,00 | ст45 ГОСТ1577-93 | 100 690 | Заказать |
60,00 | ст45 ГОСТ1577-93 | 112 490 | Заказать |
90,00 | ст45 ГОСТ1577-93 | 112 490 | Заказать |
Лист холоднокатаный - АКЦИЯ
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0,50 | ГОСТ 16523-97 Г ММК 1250х2500 | 75 048 | Заказать |
0,60 | ГОСТ 16523-97 Г СС 1250х2500 | 74 558 | Заказать |
0,70 | ГОСТ 16523-97 Г СС 1250х2500 | 73 490 | Заказать |
0,80 | ГОСТ 16523-97 Г СС 1250х2500 | 73 490 | Заказать |
1,00 | ГОСТ 16523-97 1250х2500 | 73 490 | Заказать |
1,00 | ГОСТ 16523-97 Г ММК 1250х2500 | 73 490 | Заказать |
1,00 | ГОСТ 16523-97 Г СС 1250х2500 | 73 490 | Заказать |
1,00 | ГОСТ 16523-97 ВГ СС 1250х2500 | 75 450 | Заказать |
1,20 | 08Ю ГОСТ 9045-93 1250х2500 | 75 450 | Заказать |
1,50 | 08Ю ГОСТ 9045-93 ВГ СС 1250х2500 | 75 450 | Заказать |
2,00 | 08 ПС ГОСТ 16523-97 Г СС 1250х2500 | 71 530 | Заказать |
2,00 | 08Ю ГОСТ 9045-93 ВГ СС 1250х2500 | 71 530 | Заказать |
2,00 | 08Ю ГОСТ 9045-93 ВГ СС 1250х2800 | 73 490 | Заказать |
2,50 | ГОСТ 16523-97 08ПС 1250х2500 ММК | 73 490 | Заказать |
2,50 | ГОСТ 16523-97 08ПС 1250х2500 СС | 73 490 | Заказать |
3,00 | ГОСТ 16523-97 08ПС 1250х2500 СС | 75 450 | Заказать |
3,00 | ГОСТ 16523-97 08Ю 1250х2500 ММК | 77 410 | Заказать |
РУЛОН холоднокатаный марка стали 08ПС
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0,30 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
0,35 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
0,40 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
0,45 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
0,50 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
0,60 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
0,70 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
0,80 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
0,85 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
0,90 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
1,00 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
1,10 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
1,20 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
1,40 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
1,45 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
1,50 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
1,80 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
2,00 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
2,50 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
3,00 | ГОСТ 16523 | по запросу | Заказать |
РУЛОН холоднокатаный марка стали 08Ю
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0,30 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
0,35 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
0,40 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
0,45 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
0,50 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
0,60 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
0,70 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
0,80 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
0,85 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
0,90 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
1,00 | ГОСТ 9045 | по запросу | Заказать |
1,10 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
1,20 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
1,40 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
1,45 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
1,50 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
1,80 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
2,00 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
2,50 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
3,00 | ГОСТ 16523/ 9045 | по запросу | Заказать |
Лента оцинкованная
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0,30 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,35 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,40 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,45 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,50 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,55 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,60 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,65 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,70 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,80 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,85 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,90 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,00 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,20 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,40 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,50 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,60 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,70 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,80 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,90-2,50 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
3,00 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
Лента холоднокатаная
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0,30 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
0,35 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
0,40 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
0,45 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
0,50 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
0,60 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
0,70 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
0,80 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
0,85 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
0,90 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
1,00 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
1,10 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
1,20 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
1,40 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
1,45 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
1,50 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
1,80 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
2,00 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
2,50 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
3,00 | ГОСТ 16523/9045 | по запросу | Заказать |
РУЛОН оцинкованный с полимерным покрытием SP
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0,35 | RAL3005, RAL6005, RAL8017, RAL9003 и другие | по запросу | Заказать |
0,4 | RAL3005, RAL6005, RAL8017, RAL9003 и другие | по запросу | Заказать |
0,45 | RAL3005, RAL6005, RAL8017, RAL9003 и другие | по запросу | Заказать |
0,50 | RAL3005, RAL6005, RAL8017, RAL9003 и другие | по запросу | Заказать |
РУЛОН оцинкованный 08ПС (масса Zn 100-140 г/м2)
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0,25 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,30 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,35 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,40 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,45 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,50 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,55 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,60 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,65 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,65 | н/с ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,70 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,70 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,73 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,75 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,76 | н/с Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,80 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,85 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,90 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,90 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,97 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,00 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,00 | н/с ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,05 | н/с ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,20 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,25 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,30 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,40 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,50 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,60 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,70 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,70 | н/с ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,73 | н/с ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,80 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,90 | н/с ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,95 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,95 | н/с ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
2,00 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
2,50 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
2,50 | н/с ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
3,00 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
Лист оцинкованный 08ПС Zn80-100-140г
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0,70 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,00 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,20 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,50 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
3.00 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
РУЛОН оцинкованный 08ПС (масса Zn 275 г/м2)
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0,60 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,80 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,00 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,50 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
2,00 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
3,00 | ГОСТ Р 52246/14918 | по запросу | Заказать |
РУЛОН оцинкованный Zn 275 марка 350 ГОСТ Р 52246
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
1,00 | марка 350 ГОСТ Р 52246 | по запросу | Заказать |
1,20 | марка 350 ГОСТ Р 52246 | по запросу | Заказать |
1,50 | марка 350 ГОСТ Р 52246 | по запросу | Заказать |
2,00 | марка 350 ГОСТ Р 52246 | по запросу | Заказать |
2,50 | марка 350 ГОСТ Р 52246 | по запросу | Заказать |
3,00 | марка 350 ГОСТ Р 52246 | по запросу | Заказать |
РУЛОН оцинкованный марка 280 ГОСТ Р 52246
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
0,80 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
0,90 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,00 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,20 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
1,50 | ГОСТ 52246/14918 | по запросу | Заказать |
Оцинкованный лист марка 350
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
Труба 120х80х4 12000мм | 66 | Заказать |
Трубы профильные г/к
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
Труба ПР УГ ГОСТ 8639-82 | 20х20х2х6000 | 62 000 | Заказать |
Труба профильная ГОСТ 8645 | 40х20х2,0х6000 ст3сп | 64 000 | Заказать |
Труба профильная 40х40х2 | 40х40х2 | 59 000 | Заказать |
Труба профильная ГОСТ 8645 | 60х40х2,0х6000 ст3сп | 60 000 | Заказать |
Труба профильная ГОСТ 8639 | 60х60х4,0х6000 ст3сп | 59 000 | Заказать |
Труба профильная г/к | 60х60х2,0 (6,0м) | 59 000 | Заказать |
Труба профильная г/к | 80х80х2,0 (6,0м) | 60 000 | Заказать |
Труба профильная ГОСТ 30245 | 100х50х4,0х12000 ст3сп | 60 000 | Заказать |
Труба профильная ГОСТ 8645 | 40х20х2,0х6000 ст3сп | 57 000 | Заказать |
Труба профильная ГОСТ 8639 | 40х40х3,0х6000 ст3сп | 57 000 | Заказать |
Труба профильная 60х40х2 | 60х40х2 | 59 000 | Заказать |
Труба профильная | 60х60х3,0х6000 ст3сп ГОСТ 8639 | 57 000 | Заказать |
Труба профильная ГОСТ 8645 | 60х40х3,0х6000 ст3сп | 55 000 | Заказать |
Труба профильная | 80х80х4,0х12000 ст3сп ГОСТ 30245 | 57 000 | Заказать |
Труба э/с 102х5 ГОСТ 10704-91 | 102х5 ГОСТ 10704-91 | 57 000 | Заказать |
Труба профильная х/к
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
Труба ПР УГ ГОСТ 8639-82 | 10х10х1,2х6000 | 82 000 | Заказать |
Труба ПР УГ ГОСТ 8639-82 | 10х10х1х6000 | 82 000 | Заказать |
Труба ПР УГ ГОСТ 8639-82 | 15х15х1,5х6000 | 73 000 | Заказать |
Труба ПР УГ ГОСТ 8639-82 | 15х15х1,5х6000 | 79 000 | Заказать |
Труба ПР УГ ГОСТ 8639-82 | 20х20х1х6000 | 82 000 | Заказать |
Труба ПР УГ ГОСТ 8645-68 | 30х15х1,2х6000 | 80 000 | Заказать |
Труба э/с ГОСТ 8639-82 | 15х15х1,2 квадрат дл. 6м | 79 000 | Заказать |
Труба э/с ГОСТ 8639-82 | 15х15х1,2 квадрат дл. 6м | 79 000 | Заказать |
Труба э/с ГОСТ 13663-86 | 20х20х1,2 квадрат дл. 6м | 80 000 | Заказать |
Труба э/с ГОСТ 13663-86 | 25х25х1 квадрат дл. 6м | 79 000 | Заказать |
Труба э/с ГОСТ 13663-86 | 30х20х1,2 квадрат дл. 6м | 79 000 | Заказать |
Труба профильная 40х40х1,2 | 40х40х1,2 | 80 000 | Заказать |
Профиль замкнутый сварной ГОСТ 30245 | 100х100х5 | 59 000 | Заказать |
Профиль замкнутый сварной ГОСТ 30245-2003 | 140х60х6 | 130 000 | Заказать |
Труба профильная оцинкованая
Марка, условия | Цена, руб | ||
---|---|---|---|
Труба 32х1,5 Оц 9,4м | 32х1,5 | 115 000 | Заказать |
Труба 80х80х1,95 Оц. (4,0м) | 80х80х1,95 | 74 160 | Заказать |
Труба 80х80х1,95 Оц. (5,0м) | 80х80х1,95 | 74 160 | Заказать |
Труба 80х80х2 Оц. (6,0м) | 80х80х2 | 74 160 | Заказать |
Условия поставки:
Предоплата – 100%.
Цены указаны с НДС.
Поставка по московскому региону от 1 рабочего дня.
Отгрузка осуществляется со складов Поставщика (EXW).
Предложение не является офертой.
Наверх