Спецпредложения
Номенклатура | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Лист нерж х/к 2,50х1000х 2000 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75 | 6.255 | 300000 | Заказать |
*Лента х/к 0,40х 20 08ПС ТУ 14-105-809 | 16.18 | 56750 | Заказать |
*Лента ГЦ 0,80х 30 350 ГОСТ 14918-2020 Zn 275 ПП НО ММК | 5.55 | 65522 | Заказать |
*Лента ГЦ 1,90х 50 08ПС ГОСТ 52246-2016 Zn 140 02 ПС СС | 2.16 | 65521.5 | Заказать |
*Рулон ГЦ 3,00х1249 220 ГОСТ 52246-2016 Zn 180 ПР НЛМК | 2.82 | 58100 | Заказать |
*Рулон ГЦ 3,00х1360 350 ТУ 14-106-508-2016 Zn 275 О НЛМК | 13.95 | 61990 | Заказать |
*Рулон х/к 1,50х1600 08ГСЮТ ТУ 14-1-3764-84 ММК | 8,62 | 52700 | Заказать |
Труба 18х1,0 | 0.991 | 48450 | Заказать |
Труба проф. Оц.120х80х4 12000мм | 1.15 | 48450 | Заказать |
Труба профильная 80х80х1,8 (6,0м) | 8,61 | 48735 | Заказать |
Труба проф Оц. 80х80х2 (4 м) | 0.59 | 48450 | Заказать |
Труба проф Оц. 80х80х1,95 (4 м) | 4.07 | 48450 | Заказать |
Труба 80х80х2 Оц. 12000мм | 0, | 48450 | Заказать |
*Лента ГЦ 2,00х 239 02 ГОСТ 52246-2016 Zn 100 ПМ НЛМК | 2.44 | 56753 | Заказать |
*Лист г/к 2,00х1250х 2500 Ст3пс ГОСТ 16523-97 НО ММК | 0.215 | 47405 | Заказать |
*Лист г/к 2,00х1250х 2500 Ст3сп ГОСТ 16523-97 НО СС | 0.05 | 47405 | Заказать |
*Лист г/к 5,00х1500х 6000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 НО ММК | 0.738 | 86070 | Заказать |
*Лист г/к 18,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | 1.285 | 59194.5 | Заказать |
*Лист г/к 18,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 О ММК | 3.735 | 59194.5 | Заказать |
*Лист ГЦ 0,70х1250х 3000 08ПС ГОСТ 14918-80 Zn 275 ПК ПС О СС некондиция | 0.793 | 57380 | Заказать |
Труба Оц.32х1,5 некондиция | 0.3 | 28262.5 | Заказать |
Труба х/к 120х2,00 некондиция | 1.82 | 28262.5 | Заказать |
Труба 60х60х2 Оц. некондиция | 0.026 | 28262.5 | Заказать |
Труба проф 60х40х2,0 Оц. некондиция | 0.395 | 49210 | Заказать |
*Рулон ПП 0,45х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 100 RAL8017 НО СТ (выпуклость в середине рулона) | 5.075 | 94450 | Заказать |
*Рулон ПП 0,50х1250 08ПС ТС 14-101-928-2017 Zn 80 RAL9003 | 0.63 | 72200 | Заказать |
*Рулон ПП 0,75х1250 08ПС ТС 14-101658-2012 Zn 100 RAL7015 | 2.975 | 72200 | Заказать |
*Рулон ПП 0,80х1250 08ПС ГОСТ 14-101-658-2012 Zn 100 RAL6002 | 0.21 | 72200 | Заказать |
*Рулон ПП 0,80х1250 08ПС ТС 14-101-658-2012 Zn 100 RAL9003/9003 | 0.422 | 72200 | Заказать |
*Рулон ПП 0,80х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn 100 RAL4002/RAL4002 (PVDF/PVDF) ОМП (непрокрас, царапины) | 2.11 | 72200 | Заказать |
Труба проф 80х80х2 (11 м) | 6.155 | 44000 | Заказать |
Труба проф 80х80х2 (2 м) | 1.12 | 44000 | Заказать |
*Арматура 20,00х11700 А500СНУ ГОСТ 34028-2016 | ,035 | 47000 | Заказать |
*Лист г/к 8,00х1500х 6000 Ст3пс ГОСТ 8568-77 с чечевичным рифлением НО АМТ | 16.37 | 48700 | Заказать |
*Лента ГЦ 1,90х 56,5 08ПС EN 10346-2015 Zn 100 ПС О ММК | 5.538 | 64360 | Заказать |
*Лента ГЦ 1,90х 56,5 08ПС ТУ 14-105-809 Zn 100 О КК4 | 8.34 | 64360 | Заказать |
*Лента ГЦ 1,90х 56,5 350 ГОСТ 14918-2020 Zn 275 ПС О ММК | 0.305 | 64360 | Заказать |
*Рулон х/к 0,40х1250 08Ю ГОСТ 9045-93 ВГ СС | 4.54 | 57420 | Заказать |
Лист нерж г/к 40,00х1500х 6000 08Х18Н10Т-ВО ГОСТ 7350-77 | 5.65 | 400000 | Заказать |
*Лист г/к 24,00х3200х 9000 09Г2С ГОСТ 5520-79 О СС 100% УЗК | 0, | 53003.825 | Заказать |
*Лист г/к 32,00х1500х 6000 Ст3пс ГОСТ 14637-89 | 2.26 | 72010 | Заказать |
*Лист г/к 35,00х1600х 5000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 О ММК | 0, | 61487.325 | Заказать |
*Лист г/к 40,00х1500х 5000 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 О ММК | 7.143 | 89825.825 | Заказать |
*Лист г/к 32,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 | 2.246 | 72010 | Заказать |
*Лист г/к 32,00х1500х 6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 НО ММК | 18,576 | 72010 | Заказать |
Уголок г/к 50х50х6х12000 09Г2С ГОСТ 8509-93 | 42.7 | 82650 | Заказать |
Уголок г/к 75х75х9х12000 09Г2С ГОСТ 8509-93 | 15,725 | 66500 | Заказать |
Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 | 0.62 | 67450 | Заказать |
Швеллер 16У Ст3сп/пс5 ГОСТ 8240 | 4.65 | 71250 | Заказать |
Швеллер 24У С255-5 ГОСТ 8240 | 3.635 | 102600 | Заказать |
*Лист ГЦ 0,80х1250х 2500 02 ГОСТ 14918-2020 Zn 100 ПС О ММК | 0.79 | 71252.375 | Заказать |
*Рулон ПП 0,65х1250 08ПС ТС 14-101658-2012 Zn 100 RAL6005/6005 | 2.35 | 72200 | Заказать |
*Рулон ПП 0,65х1250 08ПС ТС 14-101658-2012 Zn 100 RAL1018 | 1.7 | 72200 | Заказать |
*Рулон ПП 0,65х1250 08ПС ТС 14-101658-2012 Zn 100 RAL1015 | 0.77 | 72200 | Заказать |
Наверх