Спецпредложения
Номенклатура | Кол-во | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Труба проф 80х80х2 (11м) | 6,155 т. | 66 929 | Заказать |
Труба проф 80х80х2 (2м) | 1,120 т. | 66 929 | Заказать |
Лист г/к 14,00х2000х6000 Ст3сп ГОСТ 14637-89 НО ММК | 4,029 т. | 69 041 | Заказать |
Лист г/к 24,00х3200х9000 09Г2с ГОСТ 5520-79 О СС 100% УЗК | 16,377 т. | 61 820 | Заказать |
Лист г/к 30,00х2000х6000 20 ГОСТ 1577-93 О ММК | 5,700 т. | 70 837 | Заказать |
Лист г/к 35,00х1600х5000 Ст3пс ГОСТ 14637-89 О ММК | 9,170 т. | 71 713 | Заказать |
Лист г/к 40,00х1500х5000 10ХСНД ГОСТ 19281 -2014 О ММК | 7,143 т. | 104 772 | Заказать |
Лист ГЦ 0,80х1250х2500 02 ГОСТ 14918-2020 Zn 100 ПС о ММК | 0,790 т. | 83 102 | Заказать |
Лента ГЦ 1,90х50 08ПС ГОСТ 52246-2016 Zn 140 02 ПС СС | 4,070 т. | 76 417 | Заказать |
Труба б/ш г/д 133х4,5 ГОСТ 8732-78 Ст20 | 1,510 т. | 66 929 | Заказать |
Труба 18х1,0 | 0,991 т. | 66 929 | Заказать |
Штрипс 0,80х20 | 0,180 т. | 34 746 | Заказать |
Труба проф80х80х2 (4м) | 0,590 т. | 66 929 | Заказать |
Труба 80х80х2 Оц. 12000мм | 1,215 т. | 66 929 | Заказать |
Труба 60х60х2 Оц.12000ммм | 1,270 т. | 66 929 | Заказать |
Труба 32х1,5 некондиция | 0,300 т. | 31 312 | Заказать |
Труба х/к 120х2,00 некондиция | 1,820 т. | 31 312 | Заказать |
Труба 60х60х2 Оц.некондиция | 0,026 т. | 31 312 | Заказать |
Труба 70х70х1,8 Оц. некондиция | 0,332 т. | 31 312 | Заказать |
Труба профильная оц 70х70х2,00 4800мм некондиция | 0,262 т. | 31 312 | Заказать |
Рулон ПП 0,80х1250 08ПС ГОСТ 14918-2020 Zn100 RAL4002/RAL4002 | 2,110 т. | 80 000 | Заказать |
Рулон 0,80х1250 08ПС ТС 14-101658 -2012 Zn 100 Ral7015 | 4,025 т. | 80 000 | Заказать |
Наверх